(US$ 1,000)
| Area | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 3,030,129 | 4,173,205 | 4,481,029 | 4,598,761 | 5,060,664 |
| Middles East | 488,084 | 537,937 | 706,451 | 782,050 | 850,666 |
| E.U | 832,964 | 1,128,381 | 1,838,905 | 3,320,102 | 4,029,642 |
| North America | 1,221,894 | 2,212,076 | 2,723,471 | 2,965,893 | 2,818,393 |
| Central and South | 204,080 | 242,324 | 324,311 | 595,518 | 1,005,357 |
| Africa | 29,949 | 32,246 | 38,482 | 49,968 | 50,106 |
| Oceania | 109,731 | 119,025 | 116,619 | 122,934 | 134,595 |
| Other | 8,187 | 7,384 | 561 | 581 | 493 |
| TOTAL | 5,925,018 | 8,452,578 | 10,229,829 | 12,435,807 | 13,949,916 |
(US$ 1,000)
| Area | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 1,095,582 | 1,242,270 | 1,558,911 | 1,920,187 | 2,236,791 |
| Middles East | 967 | 1,278 | 1,789 | 2,016 | 5,474 |
| E.U | 1,202,759 | 1,247,038 | 1,296,103 | 1,534,677 | 1,575,568 |
| North America | 364,395 | 405,794 | 460,571 | 465,287 | 384,633 |
| Central and South | 2,669 | 7,370 | 12,201 | 21,456 | 29,721 |
| Africa | 9,643 | 9,129 | 9,476 | 17,230 | 39,850 |
| Oceania | 114,811 | 92,968 | 55,201 | 74,972 | 76,104 |
| Other | 73 | 573 | 153 | 255 | 3 |
| TOTAL | 2,790,899 | 3,006,420 | 3,394,405 | 4,036,080 | 4,348,144 |




