(US$ 1,000)
| Area | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 4,173,205 | 4,481,029 | 4,598,761 | 5,060,664 | 5,214,148 |
| Middles East | 537,937 | 706,451 | 782,050 | 850,666 | 864,432 |
| E.U | 1,128,381 | 1,838,905 | 3,320,102 | 4,029,642 | 2,305,921 |
| North America | 2,212,076 | 2,723,471 | 2,965,893 | 2,818,393 | 2,350,204 |
| Central and South | 242,324 | 324,311 | 595,518 | 1,005,357 | 826,291 |
| Africa | 32,246 | 38,482 | 49,968 | 50,106 | 49,706 |
| Oceania | 119,025 | 116,619 | 122,934 | 134,595 | 99,307 |
| Other | 7,384 | 561 | 581 | 493 | 391 |
| TOTAL | 8,452,578 | 10,229,829 | 12,435,807 | 13,949,916 | 11,710,400 |
(US$ 1,000)
| Area | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asia | 1,242,270 | 1,558,911 | 1,920,187 | 2,236,791 | 1,872,920 |
| Middles East | 1,278 | 1,789 | 2,016 | 5,474 | 2,448 |
| E.U | 1,247,038 | 1,296,103 | 1,534,677 | 1,575,568 | 1,179,097 |
| North America | 405,794 | 460,571 | 465,287 | 384,633 | 247,724 |
| Central and South | 7,370 | 12,201 | 21,456 | 29,721 | 23,694 |
| Africa | 9,129 | 9,476 | 17,230 | 39,850 | 15,731 |
| Oceania | 92,968 | 55,201 | 74,972 | 76,104 | 34,057 |
| Other | 573 | 153 | 255 | 3 | 3,000 |
| TOTAL | 3,006,420 | 3,394,405 | 4,036,080 | 4,348,144 | 3,378,671 |




