수출.수입현황
수출.수입현황
대륙별.연도별 수출실적
2020년도 국내 자동차부품 수출실적은 코로나 19 영향으로 전년대비 17.3% 감소한 186억 3901만불을 달성하였음. 이중 북미 지역에 56억 8891만불을 수출하여 가장 높은 비중(30.5%)을 차지하였으며, 아시아(27.7%), E.U(26.3%), 중남미(11.0%), 중동(3.7%) 순
(단위 : 천불)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
아시아 | 8,890,496 | 6,903,679 | 6,725,775 | 6,343,775 | 5,159,905 |
북미 | 6,965,256 | 5,898,433 | 6,198,666 | 6,468,725 | 5,688,911 |
E.U | 5,613,926 | 5,735,481 | 5,931,487 | 5,743,662 | 4,909,336 |
중남미 | 2,634,053 | 2,992,413 | 2,863,717 | 2,878,405 | 2,042,495 |
중동 | 1,195,448 | 1,401,429 | 1,215,557 | 901,835 | 694,922 |
대양주 | 175,800 | 124,480 | 108,550 | 126,998 | 93,614 |
아프리카 | 90,250 | 75,275 | 76,475 | 72,024 | 51,323 |
기타 | 50 | 21 | 27 | 24 | 10 |
합 계 | 25,565,279 | 23,134,211 | 23,120,254 | 22,535,197 | 18,639,909 |
대륙별.연도별 수입실적
2020년도 자동차부품 수입실적은 전년대비 3.4% 증가한 55억 2246만불이었음. 이중 아시아 지역이 30억 6393만불로 가장 높은 비중(55.5%)을 차지하였으며, E.U(29.4%), 중남미(9.1%) 순
(단위 : 천불)
구 분 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|
아시아 | 2,821,765 | 2,883,678 | 2,854,788 | 3,033,802 | 3,063,930 |
북미 | 495,632 | 457,247 | 410,086 | 351,913 | 316,019 |
E.U | 1,851,880 | 1,861,509 | 1,813,671 | 1,608,932 | 1,626,119 |
중남미 | 350,970 | 352,167 | 320,930 | 331,122 | 503,367 |
중동 | 3,817 | 6,006 | 8,439 | 5,901 | 4,319 |
대양주 | 8,098 | 7,104 | 4,908 | 3,467 | 2,939 |
아프리카 | 3,248 | 4,899 | 4,804 | 4,575 | 5,762 |
기타 | 78 | 33 | 10 | 1 | 8 |
합 계 | 5,535,488 | 5,572,643 | 5,417,636 | 5,339,715 | 5,522,462 |
(자료) 한국무역협회 “한국무역통계”